Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi
Preferiti
Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie
Tutti gli Sport
Antepost
Sports
Eventi
Incontri
Quote
Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 24.10
Domani 25.10
Dom 26.10
Lun 27.10
Mar 28.10
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:
Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)
Scommesse piu' giocate - Ven 24.10
- Sab 25.10
- Dom 26.10
- Lun 27.10
- Mar 28.10
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie
Prossimi Eventi - Soccer
- Basketball
- Tennis
| 1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
| 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
3304 24 Ott 23 : 00 Alianza FC Valledupar - CD La Equidad | 1.38 | 4.25 | 7.75 | 1.03 | 1.16 | 2.70 | 1.83 | 1.51 | 478 | ||||
1074 24 Ott 23 : 00 AD Carmelita - CS Uruguay de Coronado | 2.10 | 3.25 | 3.10 | 1.27 | 1.25 | 1.58 | 1.89 | 1.51 | 34 | ||||
4727 24 Ott 23 : 00 CA Independiente Avellaneda - CA Platense | 1.92 | 2.95 | 4.50 | 1.15 | 1.33 | 1.75 | 2.70 | 1.51 | 902 | ||||
1336 24 Ott 23 : 30 Halcones De Zapopan FC - Gavilanes de Matamoros | 1.79 | 3.45 | 4.00 | 1.18 | 1.24 | 1.86 | 1.96 | 1.51 | 897 | ||||
2177 25 Ott 00 : 00 Gremio Novorizontino SP - Botafogo FC SP | 1.49 | 3.65 | 6.75 | 1.05 | 1.21 | 2.35 | 2.09 | 1.51 | 473 | ||||
1410 25 Ott 00 : 00 Atletico Hidalgo - Real Apodaca FC | 5.50 | 4.50 | 1.43 | 2.50 | 1.14 | 1.09 | 1.65 | 1.51 | 907 | ||||
5471 25 Ott 00 : 30 San Luis de Quillota - Deportes Copiapo | 2.85 | 2.85 | 2.45 | 1.42 | 1.32 | 1.32 | 2.16 | 1.51 | 451 | ||||
5474 25 Ott 00 : 30 Universidad de Concepcion - Deportes Temuco | 1.93 | 3.30 | 3.50 | 1.21 | 1.24 | 1.69 | 1.91 | 1.51 | 454 | ||||
1679 25 Ott 00 : 30 Defensor Sporting - Montevideo City Torque | 2.65 | 3.05 | 2.60 | 1.40 | 1.30 | 1.39 | 2.04 | 1.51 | 479 | ||||
1693 25 Ott 01 : 00 Fortaleza FC - AD Pasto | 1.61 | 3.35 | 5.75 | 1.08 | 1.25 | 2.10 | 2.32 | 1.51 | 480 | ||||
| 1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
6511 25 Ott 00 : 30 Toronto Raptors - Milwaukee Bucks | 1.83 | 26.00 | 2.06 | 1.83 | 26.00 | 2.06 | 0 | 0 | 294 | ||||
5030 25 Ott 00 : 30 CD Universidad Catolica De Santiago - CD Puente Alto | 1.58 | 16.00 | 2.47 | 1.58 | 16.00 | 2.47 | 0 | 0 | 15 | ||||
6455 25 Ott 01 : 00 Orlando Magic - Atlanta Hawks | 1.47 | 18.00 | 2.55 | 1.47 | 18.00 | 2.55 | 0 | 0 | 320 | ||||
5554 25 Ott 01 : 00 Club Gorriones - Quimsa Santiago del Estero | 1.26 | 16.00 | 4.00 | 1.26 | 16.00 | 4.00 | 0 | 0 | 13 | ||||
4292 25 Ott 01 : 30 New York Knicks - Boston Celtics | 1.68 | 18.00 | 2.19 | 1.68 | 18.00 | 2.19 | 0 | 0 | 298 | ||||
1803 25 Ott 01 : 30 Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers | 4.00 | 19.00 | 1.30 | 4.00 | 19.00 | 1.30 | 0 | 0 | 268 | ||||
1194 25 Ott 01 : 30 Colo Colo - CD Boston College | 1.12 | 19.00 | 6.25 | 1.12 | 19.00 | 6.25 | 0 | 0 | 11 | ||||
1819 25 Ott 02 : 00 New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs | 2.37 | 18.00 | 1.69 | 2.37 | 18.00 | 1.69 | 0 | 0 | 278 | ||||
6456 25 Ott 02 : 00 Houston Rockets - Detroit Pistons | 1.56 | 18.00 | 3.15 | 1.56 | 18.00 | 3.15 | 0 | 0 | 266 | ||||
6512 25 Ott 02 : 00 Memphis Grizzlies - Miami Heat | 1.83 | 18.00 | 2.14 | 1.83 | 18.00 | 2.14 | 0 | 0 | 262 | ||||
| WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1842 24 Ott 23 : 10 Ghibaudo, Antoine - Damm Jr, Martin | 3.15 | 1.30 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 26 | ||||
5147 24 Ott 23 : 35 Grabher, Julia - Waltert, Simona | 2.40 | 1.52 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 32 | ||||
6557 25 Ott 00 : 00 Herrero Linana, Alicia - Vandewinkel, Hanne | 4.75 | 1.16 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 28 | ||||
5177 25 Ott 02 : 00 Bulgaru, Miriam Bianca - Scott, Katrina | 1.91 | 1.82 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 32 | ||||
5790 25 Ott 02 : 00 Herrero Linana A / Strakhova V - Janicijevic S / Karatancheva L | 1.45 | 2.60 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 22 | ||||
6554 25 Ott 03 : 10 Colmegna, Martina - Pieri, Jessica | 2.95 | 1.36 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 28 | ||||
1970 25 Ott 05 : 00 Nishioka, Yoshihito - Ajdukovic, Duje | 1.30 | 3.15 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 26 | ||||
6523 25 Ott 05 : 00 Noskova, Linda - Rybakina, Elena | 2.65 | 1.45 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 102 | ||||
3427 25 Ott 06 : 10 Mayot, Harold - Hsu, Yu Hsiou | 1.45 | 2.50 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 30 | ||||
1087 25 Ott 06 : 10 Bencic, Belinda - Kenin, Sofia | 1.42 | 2.80 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 102 | ||||
MARKET MOVERS
Le quote piu giocate dai nostri clienti
- Napoli - Inter
- US Cremonese - Atalanta
- Parma - Como
- Chelsea - Sunderland AFC
Quote di partenza:
1
x
2
2.70
3.15
2.70
Quote attuali :
1
x
2
3.20
3.15
2.39
Starting Odds:
1
x
2
2.70
3.15
2.70
Current Odds:
1
x
2
5.25
4.00
1.62
Starting Odds:
1
x
2
2.70
3.15
2.70
Current Odds:
1
x
2
4.00
3.50
1.93
Starting Odds:
1
x
2
1.42
4.50
6.75
Current Odds:
1
x
2
1.40
5.00
7.50
HOTTEST OVER UNDER 2.5
US Cremonese
vs
Atalanta
Ov
52%
52%
Over 2.5
1.80
Under 2.5
1.91
Parma
vs
Como
Ov
46%
46%
Over 2.5
2.04
Under 2.5
1.70
Chelsea
vs
Sunderland AFC
Ov
56%
56%
Over 2.5
1.66
Under 2.5
2.11
Sassuolo
vs
Roma
Ov
46%
46%
Over 2.5
2.02
Under 2.5
1.71
MATCH OF THE DAY - Serie A
Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Napoli
1
x
Inter
2
3.20
3.15
2.39
3%
31%
40%
Over/Under (2.5)
46%
Ov. 2.5
2.03
55%
Un. 2.5
1.71
GG/NG
53%
GG
1.75
47%
NG
1.97
Combo
40%
GG&Ov2.5
2.31
16%
GG&Un2.5
6.00
Quickbet
0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
| Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
|
€1
€2
€5
€10
€50
|
|||
| Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
|---|---|---|---|
| Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
|
€1
€2
€5
€10
€50
|
|||
| Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
|---|---|---|---|
| Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
|
€1
€2
€5
€10
€50
|
|||
| Vincita pot | |
| Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
| Bonus 0.00 | |
| Puntata totale 0.00 | |
| Vincita pot | |
| Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
| Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
| Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
| Puntata totale 0.00 | |
| Vincita pot | |
| Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
| Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
| Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
| Vincita Max Full0.00 | |
|
|
|||
| CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare
Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.





478